DePaul
DePaul Essential:
Official Website of the DePaul Blue Demons
Official 2007-2008 DePaul DePaul Roster & Bios
2007-2008 DePaul Blue Demon Schedule
DEPAUL 2007-2008 ROSTER
|
Name |
Class |
Pos |
Ht |
Wt |
Home |
School |
| Draelon Burns | Senior | SG | 6′4 | 210 | Milwaukee (WI) | Laurinburg Inst. |
| Wesley Green | Senior | C | 6′9 | 300 | Eustis (FL) | Eustis |
| Karron Clarke | Senior | SF | 6′6 | 210 | New York (NY) | Winchendon School |
| Cliff Clinkscales | Senior | PG | 6′1 | 175 | New York (NY) | Shores Christian Acad |
| Jabari Currie | Junior | G | 6′4 | 215 | Detroit (MI) | Pershing |
| Matija Poscic | Junior | PF | 6′10 | 235 | Croatia | Highland CC |
| Thijin Moses | Soph | F | 6′8 | 175 | Senegal | Boys to Men Academy |
| Will Walker | Soph | PG | 6′0 | 180 | Bolingbrook (IL) | Bolingbrook |
| Mike Bizoukas | Frosh | PG | 6′1 | 175 | Munster (IN) | Munster |
| Dar Tucker | Frosh | G/F | 6′4 | 210 | Saginaw (MI) | Arthur Hill HS |
| Mario Stula | Frosh | G/F | 6′7 | 210 | Croatia | Decatur Christian HS |
| Mac Koshwal | Frosh | C | 6′10 | 250 | Senegal | Boys to Men Aademy |
| Kene Obi | Frosh | C | 7′2 | 260 | Nigeria | South Kent Prep |
DEPAUL 2008 RECRUITING COMMITMENTS
|
Name |
Class |
Pos |
Ht |
Wt |
Home |
School |
| Jeremiah Kelly | 2008 | PG | 6′0 | 175 | Philadelphia (PA) | American Christian |
| Devin Hill | 2008 | F | 6′8 | 185 | New York (NY) | St. Luke’s (CT) |
|
Krys Faber |
2008 | C | 7′0 | |||
|
Open |
DePaul 2009 RECRUITING COMMITMENTS
|
Name |
Class |
Pos |
Ht |
Wt |
Home |
School |
| Cully Payne | 2009 | PG | 6′0 | 170 | Burlington (IL) | Central |
|
Open |
2009 Recruiting Targets:
Christian Webster (SF)

















